歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時(shí)間:2015-03-21 ?? 熱度:
日前中商產(chǎn)業(yè)研究院公布中國(guó)2014年全年鋁合金生產(chǎn)量和各省市產(chǎn)量變動(dòng)數(shù)據(jù),據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示:2014年1-12月生產(chǎn)鋁合金634.96萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)17.63%。
數(shù)據(jù)顯示2014年重慶市鋁合金產(chǎn)量據(jù)全國(guó)之首,達(dá)到了701171.45噸,同比增長(zhǎng)20.28。全國(guó)來(lái)看重慶市、江蘇省、河南省、河北省四省市產(chǎn)量較高,這四省市的總產(chǎn)量占到全國(guó)產(chǎn)量的40%以上。云南省產(chǎn)量增長(zhǎng)最快,去年鋁合金產(chǎn)量增幅達(dá)到了1715.75%,在全國(guó)產(chǎn)量占比也達(dá)到了2.72%。產(chǎn)量在全國(guó)占比較高(超過(guò)5%)的省市中,甘肅省增長(zhǎng)最快,增幅達(dá)到了201.01%。
以下是中商產(chǎn)業(yè)研究院公布的詳細(xì)數(shù)據(jù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 地區(qū) | 累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng) |
鋁合金 | 噸 | 全國(guó) | 6349632.04 | 17.63 |
鋁合金 | 噸 | 江蘇省 | 659816.23 | 13.25 |
鋁合金 | 噸 | 重慶市 | 701171.45 | 20.28 |
鋁合金 | 噸 | 河北省 | 581502 | 13.00 |
鋁合金 | 噸 | 河南省 | 616010 | 21.69 |
鋁合金 | 噸 | 甘肅省 | 364391.74 | 201.01 |
鋁合金 | 噸 | 山東省 | 332985 | 0.89 |
鋁合金 | 噸 | 廣東省 | 326128.05 | 4.59 |
鋁合金 | 噸 | 浙江省 | 239416.03 | 9.22 |
鋁合金 | 噸 | 山西省 | 323710.67 | 61.40 |
鋁合金 | 噸 | 貴州省 | 178904.94 | -20.43 |
鋁合金 | 噸 | 四川省 | 329375.59 | 17.00 |
鋁合金 | 噸 | 天津市 | 198972.09 | 27.38 |
鋁合金 | 噸 | 陜西省 | 169229.7 | 1096.02 |
鋁合金 | 噸 | 上海市 | 244510.95 | -30.83 |
鋁合金 | 噸 | 福建省 | 156327.33 | 32.18 |
鋁合金 | 噸 | 青海省 | 174870.03 | 5.68 |
鋁合金 | 噸 | 云南省 | 172536.29 | 1715.75 |
鋁合金 | 噸 | 湖北省 | 157938.71 | -11.41 |
鋁合金 | 噸 | 安徽省 | 84461.1 | -52.98 |
鋁合金 | 噸 | 內(nèi)蒙古 | 70532.89 | -25.92 |
鋁合金 | 噸 | 湖南省 | 71578 | -16.44 |
鋁合金 | 噸 | 遼寧省 | 40656.65 | -15.68 |
鋁合金 | 噸 | 廣西 | 34146.41 | 75.40 |
鋁合金 | 噸 | 黑龍江省 | 70466 | 74.32 |
鋁合金 | 噸 | 江西省 | 12023 | 405.81 |
鋁合金 | 噸 | 新疆 | 30682.85 | -11.23 |
鋁合金 | 噸 | 北京市 | 2066.34 | 9.56 |
鋁合金 | 噸 | 吉林省 | 5222 | -73.52 |
文章標(biāo)簽: