歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時間:2015-06-06 ?? 熱度:
據(jù)莫斯科6月4日消息,俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)總署周四公布的數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯2015年1-4月對獨(dú)聯(lián)體以外國家的鋁、鎳以及銅出口量和出口額均增加。
以下為俄羅斯1-4月鋁、鎳以及銅出口詳情:
2015年1-4月 | 2014年1-4月 | ||||
數(shù)量(噸) | 出口額(百萬美元) | 數(shù)量(噸) | 出口額(百萬美元) | ||
鋁 | |||||
總計 | 1,203,400 | 2,524.0 | 955,300 | 1,826.2 | |
非獨(dú)聯(lián)體 | 1,184,500 | 2,481.3 | 932,300 | 1,780.5 | |
獨(dú)聯(lián)體 | 18,900 | 42.7 | 23,000 | 45.7 | |
銅 | |||||
總計 | 166,700 | 981.6 | 69,500 | 477.3 | |
非獨(dú)聯(lián)體 | 165,300 | 975.5 | 67,600 | 467.7 | |
獨(dú)聯(lián)體 | 1,500 | 6.1 | 1,900 | 9.6 | |
鎳 | |||||
總計 | 70,700 | 968.6 | 63,800 | 904.4 | |
非獨(dú)聯(lián)體 | 70,600 | 967.5 | 63,600 | 901.0 | |
獨(dú)聯(lián)體 | 0 | 1.1 | 100 | 3.5 |
文章標(biāo)簽: