歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時間:2016-01-06 ?? 熱度:
據(jù)東京1月6日消息,六位直接接觸談判的知情人士表示,日本1-3月船期的鋁升水敲定在每噸110美元,較上一季度高出22%,因海外價格上漲。
這是四個季度以來升水首次上調(diào),上一季度為每噸90美元。美國和歐洲現(xiàn)貨鋁附加費同樣因可用數(shù)量減少而上漲。
2015年1-3月期間,日本鋁升水觸及紀錄高位的每噸425美元。
日本是亞洲地區(qū)最大的鋁進口國,該國鋁升水報價被視為該地區(qū)的基準。
以下為日本買家和全球供應商自2005年以來敲定的季度鋁升水:
日期 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
2016年 | $110 | --- | --- | --- |
2015年 | $425 | $380 | $100 | $90 |
2014年 | $255 | $365-370 | $400-408 | $420 |
2013年 | $240-245 | $248-250 | $250 | $245-247 |
2012年 | $112 | $121-122 | $200-210 | $254-255 |
2011年 | $112-113 | $113 | $120 | $118 |
2010年 | $128-130 | $122-124 | $120 | $116-118 |
2009年 | $58-62 | $56-58 | $75 | $115-120 |
2008年 | $65 | $83 | $87-88 | $75-76 |
2007年 | $76-77 | $71-73 | $68-69 | $65-66 |
2006年 | $56 | $60-61 | $73 | $82-83 |
2005年 | $86-87 | $79-80 | $70-72 | $63 |
文章標簽: