歡迎致電
13713999008
?? 發(fā)布時(shí)間:2014-07-22 ?? 熱度:
以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
6月 同比% 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
原鋁 14,688 -20.02 227,172 128.47
原產(chǎn)地
中國(guó) 4,814 28,218.56 6,808 3,444.75
沙特阿拉伯 2,504 - 14,996 -
澳大利亞 2,423 -66.01 65,040 141.28
俄羅斯聯(lián)邦 1,446 -81.64 52,471 27.34
阿曼 1,108 -32.47 22,016 111.39
伊朗 1,000 - 9,281 65.77
印度 741 22.62 19,808 594.4
朝鮮 623 420.96 2,332 -22.35
德國(guó) 21 -9.98 150 17.38
臺(tái)灣 5 -26.09 62 -70.7
日本 2 -70.08 39 84.73
美國(guó) 1 22,600 2 -38.35
鋁合金 7,543 -19.66 44,460 -13.36
原產(chǎn)地
阿聯(lián)酋 2,196 8.02 12,387 36.15
臺(tái)灣 1,212 -57.18 9,715 -27.33
中國(guó) 630 121.18 2,309 -18.81
蒙古 603 287.88 1,650 276.16
馬來(lái)西亞 486 89.74 3,553 180.28
澳大利亞 455 12.61 1,953 5.74
韓國(guó) 415 27.87 2,397 76.75
德國(guó) 319 254.5 1,197 -47.55
日本 306 63.83 1,814 16.93
俄羅斯聯(lián)邦 211 -62.12 1,345 -72.87
尼日利亞 166 -74.99 1,623 -44.19
廢鋁 163,569 -10.59 1,093,085 -3.26
原產(chǎn)地
美國(guó) 60,638 -0.52 372,084 7.62
香港 29,223 -2.66 172,256 -24.58
澳大利亞 24,266 35.54 131,296 1.86
馬來(lái)西亞 15,061 -39.66 147,093 16.14
德國(guó) 6,529 -53.5 63,802 22.6
英國(guó) 5,296 -22.38 48,807 49.58
比利時(shí) 5,008 69.93 21,604 44.43
加拿大 4,490 47.6 21,958 -10.89
荷蘭 2,840 -39.49 24,971 -5.54
日本 1,836 -17.3 10,899 -23.56
瑞典 1,094 84.14 4,856 133.18
菲律賓 1,045 - 3,583 2,294
法國(guó) 777 -58.43 12,235 -34.96
西班牙 662 -66.5 7,507 -76.3
挪威 647 - 2,918 518.03
韓國(guó) 464 -52.44 3,977 -12.55
丹麥 461 -31.26 2,218 -12.79
墨西哥 426 -57.99 2,851 -59.99
泰國(guó) 411 328.83 11,737 233.41
多米尼加共和國(guó) 396 -16.22 1,405 -27.82
新西蘭 384 216.19 1,885 -9.39
芬蘭 355 12.6 1,830 402.26
意大利 353 -63.84 5,528 16.71
哥倫比亞 230 -86.53 4,561 -49.16
中國(guó) 120 - 120 -
秘魯 118 -54.57 767 -47.31
氧化鋁 372,293 307.75 2,764,482 67.82
原產(chǎn)地
澳大利亞 103,974 16.66 1,838,534 12.71
巴西 78,893 - 176,840 -
印度 61,366 - 274,644 20,059.43
委內(nèi)瑞拉 48,985 - 100,924 -
越南 35,334 - 200,546 -
美國(guó) 24,464 43,106.15 69,545 11,744.20
蘇里南 16,840 - 16,840 -
日本 831 -12.55 4,840 -5.03
法國(guó) 731 16.6 6,117 17.41
德國(guó) 598 34.86 1,750 38.17
韓國(guó) 235 182.99 814 -22.57
鋁土礦 2,927,837 -50.71 19,516,963 -39.82
原產(chǎn)地
澳大利亞 1,414,740 11.93 6,750,526 1.05
印度 800,278 80.75 1,685,513 -50.55
加納 174,463 - 459,718 176.67
巴西 172,202 60.21 462,104 187.6
多米尼加共和國(guó) 143,943 - 1,022,346 -
斐濟(jì) 114,180 86.45 114,180 -26.58
馬來(lái)西亞 76,168 70.42 203,173 92.35
圭亞那 31,852 - 31,997 6.49
鋁材 42,920 13.5 244,045 3.3
其中
鋁條、桿及型材 5,660 15.23 30,151 4.92
鋁絲 674 34.27 4,211 26.13
鋁板、片及帶 30,062 15.03 171,354 1.63
鋁箔 5,414 9.26 29,324 6.2
鋁管材(含附件) 997 -16.7 8,080 18.68
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 323 -49.88 2,674 -31.94
鋁絞線、纜 1 -99.06 14 -95.74
6月 同比% 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 5,648 -30.82 60,380 11.87
目的地
韓國(guó) 2,986 -41.81 52,275 12.87
臺(tái)灣 1,808 -39.69 5,270 -12.2
日本 537 2,455.80 1,823 329.87
印度尼西亞 301 - 597 35,043.18
鋁合金 50,369 25.51 255,933 20.36
目的地
日本 18,794 -1.26 106,547 10.71
香港 16,322 45.43 82,569 32.75
馬來(lái)西亞 4,699 245.42 12,747 164.04
韓國(guó) 2,955 18.58 11,565 -9.12
越南 2,028 -22.83 12,481 -20.05
澳大利亞 1,016 75.13 5,690 165.81
臺(tái)灣 940 78.07 5,201 25.35
泰國(guó) 844 30.9 4,560 4.44
菲律賓 705 31.75 3,332 -6.11
印度 509 508,581 2,255 287.28
巴西 302 311.84 2,226 2,334.04
印尼 242 -52.5 2,376 -29.42
荷蘭 226 -29.53 1,281 2.04
挪威 176 251.93 696 83.67
阿聯(lián)酋 161 705 642 128.74
美國(guó) 152 654.14 439 234.44
德國(guó) 101 - 727 4,499.62
廢鋁 43 -63.97 429 -39.95
目的地
韓國(guó) 43 -63.97 409 -42.62
氧化鋁 4,198 -80.32 92,002 -2.85
目的地
朝鮮 2,006 -50.36 6,037 -40.13
美國(guó) 726 276.57 2,781 89.47
臺(tái)灣 271 512.61 848 12.3
日本 221 -7.5 1,498 46.45
韓國(guó) 209 -81.61 4,951 59.33
印度尼西亞 124 205.56 379 7.93
越南 121 -47.88 651 -63.35
烏茲別克斯坦 116 - 232 -
伊朗 74 -99.51 535 -96.51
孟加拉國(guó) 60 - 255 -33.47
德國(guó) 56 227.91 109 77.36
墨西哥 51 10,100 177 -3.73
巴基斯坦 50 56.25 119 22.95
俄羅斯聯(lián)邦 26 - 374 561.08
法國(guó) 15 - 107 257.8
馬來(lái)西亞 13 -39.73 26 -60.03
鋁材 280,000 2.9 1,540,000 3.7
其中
鋁條、桿及型材 69,536 43.55 309,710 2.72
鋁絲 1,753 15.53 9,921 12.21
鋁板、片及帶 125,240 -13.99 739,034 -0.59
鋁箔 69,981 7.77 409,844 9.16
鋁管材(含附件) 10,646 14.7 66,545 28.58
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 52,836 11.24 301,833 11.43
鋁絞線、纜 6,451 -40.7 57,006 7.73
注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.
文章標(biāo)簽: